gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2018

Stand: 28.März 2018 21:49
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
61 492 Ziegltrum Lisa Edelw. Kirchdorf 66 61
62 495 Pittner Justin Edelw. Kirchdorf 65 58

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
90 449 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 88 88
113 484 Feiler Florian Edelw. Kirchdorf 82 81

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
69 427 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 86 85
106 1451 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 75 73 70 65 61 48
118 417 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 70 58

LG Meister Damen/Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
14 412 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 86 83 74

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
44 1452 Popp Veronika Edelw. Kirchdorf 88 87 86

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
48 472 Kronthaler Maryla Edelw. Kirchdorf 68 59

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
232 1451 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 344 48
255 1452 Popp Veronika Edelw. Kirchdorf 261  
260 412 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 243  
303 449 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 176  
318 427 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 171  
349 484 Feiler Florian Edelw. Kirchdorf 163  
461 417 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 128  
462 472 Kronthaler Maryla Edelw. Kirchdorf 127  
463 492 Ziegltrum Lisa Edelw. Kirchdorf 127  
470 495 Pittner Justin Edelw. Kirchdorf 123  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
16 484 Feiler Florian Edelw. Kirchdorf 7,2 134,1 165,6 169,7 181,6 281,0 381,8 434,6 467,7 475,4
341 1452 Popp Veronika Edelw. Kirchdorf 87,6 107,5 169,7 185,1 185,3 205,5 267,6 299,4 327,4 335,2
347 449 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 90,1 190,6 197,4 198,9 244,6 269,0 282,6 287,5 363,4 363,6
348 417 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 90,3 263,0 335,2 539,3 548,7 566,5 792,0 820,6 824,0 842,9
363 472 Kronthaler Maryla Edelw. Kirchdorf 94,3 193,3 360,3 529,6 608,4 626,6 732,4 742,9 877,3 975,5
375 427 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 98,1 101,4 181,8 266,2 293,2 331,6 418,8 430,4 439,2 452,1
385 412 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 101,3 194,1 206,0 248,6 266,8 289,2 292,4 312,6 340,0 364,2
478 1451 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 142,0 175,4 257,2 277,3 397,1 436,6 445,4 452,6 478,8 488,0
559 495 Pittner Justin Edelw. Kirchdorf 195,8 342,0 493,8 524,1 607,2 614,0 643,0 904,6 1013,2 1106,0
628 492 Ziegltrum Lisa Edelw. Kirchdorf 255,1 349,0 351,6 473,4 660,9 703,7 795,9 826,8 837,5 856,3

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
15 1452 Popp Veronika Edelw. Kirchdorf 13,4 132,2 147,6 148,3 165,0 187,4 199,8 207,6 251,0 359,9
131 449 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 56,5 97,6 172,6 194,2 238,4 244,3 250,2 288,2 340,3 342,3
160 427 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 63,3 101,9 112,9 133,8 285,2 300,5 309,0 341,0 360,0 361,4
171 412 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 67,1 120,9 179,4 198,0 233,0 267,2 294,8 307,7 337,7 343,2
296 484 Feiler Florian Edelw. Kirchdorf 127,2 150,7 181,8 239,1 324,2 325,3 351,0 369,7 370,8 381,5
381 417 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 177,7 316,8 332,7 469,7 490,9 624,2 667,8 720,5 727,4 750,2
426 1451 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 221,9 252,0 674,3 724,1 1101,8 1236,4 1266,8 1291,2 1318,8 1422,9
489 472 Kronthaler Maryla Edelw. Kirchdorf 294,4 336,6 610,6 1099,2 1251,0
544 495 Pittner Justin Edelw. Kirchdorf 371,8 534,2 560,2 570,6 1254,8
588 492 Ziegltrum Lisa Edelw. Kirchdorf 442,1 857,6 961,9 1687,4 1894,4

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
9 440 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 94 94 93 93 93 92 92 91 91 90 90 90 90 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 87 87 87 87 86 86 86 86 85 84 83 83 83 83 83 83 82 81 79
27 477 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 89 88 88 87 86 85 85 85 84 76
48 455 Ziegltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 85 85 84 75 74 72 71

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
10 432 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 94 92 90 88 88 86 85 85 84 84 84 83 83 83 82
61 491 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 86 84 82 79 77 77 77 73
123 1683 Fuß Stefan Edelw. Kirchdorf 63 53

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 414 Kronawitter Alfred Edelw. Kirchdorf 90 88 85 84 82 80
20 411 Ziegltrum Anton Edelw. Kirchdorf 79 79

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
13 493 Czypull Laura Edelw. Kirchdorf 84 83
25 1610 Fischer Gabriele Edelw. Kirchdorf 78 66

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
11 440 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 467 92 92 91 91 90 90 90 90 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 87 87 87 87 86 86 86 86 85 84 83 83 83 83 83 83 82 81 79
29 432 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 452 86 85 85 84 84 84 83 83 83 82
51 477 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 438 85 85 85 84 76
69 414 Kronawitter Alfred Edelw. Kirchdorf 429 80
111 491 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 408 77 77 73
116 455 Ziegltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 403 72 71
203 493 Czypull Laura Edelw. Kirchdorf 167  
222 411 Ziegltrum Anton Edelw. Kirchdorf 158  
243 1610 Fischer Gabriele Edelw. Kirchdorf 144  
335 1683 Fuß Stefan Edelw. Kirchdorf 116  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
19 493 Czypull Laura Edelw. Kirchdorf 49,8 402,6 700,0 948,4 976,1 1029,2 1079,1 1122,9 1263,3 1298,0
57 432 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 116,7 116,8 208,2 234,6 239,4 264,5 266,3 302,1 307,0 332,2
130 440 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 204,7 217,0 236,6 248,4 265,2 271,4 272,0 293,3 297,6 316,9
138 414 Kronawitter Alfred Edelw. Kirchdorf 214,2 289,9 323,0 378,6 405,3 467,6 505,7 625,3 680,8 740,8
161 477 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 243,0 350,8 383,4 449,2 450,8 530,1 536,3 548,2 560,7 565,4
187 455 Ziegltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 296,8 389,1 570,8 583,8 787,3 837,1 865,7 899,0 924,9 988,3
208 1610 Fischer Gabriele Edelw. Kirchdorf 348,6 834,0 1042,8 1158,5 1164,9 1463,1 1611,0 1641,4 1920,9 2173,1
213 491 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 370,7 435,3 439,8 615,0 669,3 738,0 740,3 788,7 891,5 920,2
277 411 Ziegltrum Anton Edelw. Kirchdorf 519,9 843,5 927,1 1069,3 1174,1 1249,4 1402,4 1571,7 1630,9 1899,9
322 1683 Fuß Stefan Edelw. Kirchdorf 754,6 1258,0 1608,9 2575,0 2613,1 2631,5 3009,3 3276,8 3404,8 3524,4

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
12 477 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 72,0 159,2 232,7 326,3 388,1 545,1 617,3 696,4 739,6 814,4
30 440 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 124,4 297,1 348,6 369,5 404,0 457,5 463,4 499,5 576,4 639,5
42 432 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 163,0 201,2 223,2 290,4 339,5 482,3 487,9 519,8 556,1 565,0
98 491 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 313,1 504,1 713,3 747,7 905,4 1067,6 1103,8 1168,1 1244,6 1263,7
113 455 Ziegltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 346,1 454,8 494,2 517,0 564,1 586,6 641,0 875,6 1008,9 1037,6
259 493 Czypull Laura Edelw. Kirchdorf 926,0 1580,0 2720,5 3791,4 4521,9
304 411 Ziegltrum Anton Edelw. Kirchdorf 1230,6 1528,4 1593,0 1830,4 1848,5 2100,1 2442,2 2494,3 2543,3 2717,1
313 1610 Fischer Gabriele Edelw. Kirchdorf 1301,1 1356,7 1893,7 3105,6 3537,4
428 1683 Fuß Stefan Edelw. Kirchdorf 2977,5 4032,2 4162,7 4910,8 6132,3

LP Mannschaft

7 411021 Edelw. Kirchdorf 1709 365 346 342 340 316

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
45 1920 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 100,0 99,4 97,1 96,3 91,8 88,3
52 409 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 99,1 98,1 95,2 92,4
73 404 Kleidorfer Gerda Edelw. Kirchdorf 96,1 89,5
84 436 Kraft Rosmarie Edelw. Kirchdorf 94,8 94,1
130 406 Lachner Hedwig Edelw. Kirchdorf 73,1 72,4
132 438 Kleidorfer Anni Edelw. Kirchdorf 69,4 64,1

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
58 409 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 44,1 79,8 86,0 133,9 147,5 182,0 182,5 189,7 192,1 193,8
68 1920 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 52,4 53,4 101,1 108,2 109,0 114,1 115,0 117,3 133,6 136,7
95 404 Kleidorfer Gerda Edelw. Kirchdorf 83,4 99,6 113,0 197,0 222,9 235,0 236,7 254,0 307,2 333,2
102 436 Kraft Rosmarie Edelw. Kirchdorf 96,1 170,4 217,2 252,5 253,4 277,6 328,8 344,5 349,1 378,3
108 438 Kleidorfer Anni Edelw. Kirchdorf 126,5 312,9 440,6 466,4 504,9 542,3 577,0 693,3 726,4 988,9
111 406 Lachner Hedwig Edelw. Kirchdorf 134,3 250,3 341,3 488,3 647,5 654,0 660,6 738,1 772,9 806,4

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
41 404 Kleidorfer Gerda Edelw. Kirchdorf 64,6 149,6 157,6 217,0 293,0 387,8 466,9 571,1 642,7 662,0
44 1920 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 68,6 84,2 91,2 95,6 104,6 126,7 136,1 136,2 137,3 138,6
67 436 Kraft Rosmarie Edelw. Kirchdorf 120,2 360,0 590,5 643,0 730,9
82 409 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 141,1 172,8 229,6 256,4 264,0 340,7 358,0 390,5 407,8 451,3
118 438 Kleidorfer Anni Edelw. Kirchdorf 357,1 963,9 978,3 1006,5 1025,6
129 406 Lachner Hedwig Edelw. Kirchdorf 642,4 857,1 1638,7 1652,4 1729,5

LGA Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
44 1920 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 484,6 88,3
65 409 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 384,8  
85 436 Kraft Rosmarie Edelw. Kirchdorf 188,9  
88 404 Kleidorfer Gerda Edelw. Kirchdorf 185,6  
119 406 Lachner Hedwig Edelw. Kirchdorf 145,5  
121 438 Kleidorfer Anni Edelw. Kirchdorf 133,5  

Meistbeteiligung

15411021Edelw. Kirchdorf 26

Meistbeteiligung LP

11411021Edelw. Kirchdorf 10