gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2018

Stand: 28.März 2018 21:49
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 1561 Hartl Alina Tüntenhausen 94 91 89 89 89 88 88 87 86 86 85 85 85 82
7 1798 Eberl Jakob Tüntenhausen 91 88 85 81
33 1580 Weichhart Annalena Tüntenhausen 73 63
57 1590 Schneider Mariella Tüntenhausen 58 54
60 1579 Fabian Pierre Tüntenhausen 57 55
69 1801 Kammerloher Peter Tüntenhausen 55 46
74 1734 Dittmar Florian Tüntenhausen 51 47
84 1735 Zandt Melanie Tüntenhausen 47 46
92 1588 Stempfhuber Vitus Tüntenhausen 41 28
99 1589 Wilhelm David Tüntenhausen 20 16

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
56 1586 Hartl Benedikt Tüntenhausen 76 70
60 1585 Biedermann Florian Tüntenhausen 73 67
74 1737 Völkel Sebastian Tüntenhausen 64 57

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
43 977 Radon Lena Tüntenhausen 85 84 84 83 80

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 809 Reindl Florian Tüntenhausen 100 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 97 97 97 97 96 96 96 96 96 96 96 95
4 810 Hölzl Michael Tüntenhausen 100 98 98 98 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 95 95 95 95 95 95 95 94 94 94 94
10 806 Schranner Stefan Tüntenhausen 99 93 93 92 92 92
14 813 Hartmair Markus Tüntenhausen 98 96 96 96 95 95 95 94 94 94 93 92 92 83
44 811 Hölzl Andreas Tüntenhausen 94 94 93 93 93 91
65 300 Hadler Andreas Tüntenhausen 91 90 89 89
127 1884 Hartl Stefan Tüntenhausen 79 75 71 68 65 59
129 1959 Graßl Franz Tüntenhausen 78 73
136 1864 Grote Joachim Tüntenhausen 75 71
168 1952 Zang Johannes Tüntenhausen 53 35
169 1596 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 52 50

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
45 1295 Hölzl Hans Tüntenhausen 91 90 89 88 87 86
78 976 Radon Christoph Tüntenhausen 84 81
123 1691 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 67 53

LG Meister Damen/Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 1353 Fuß Christa Tüntenhausen 91 82
10 803 Reindl Johann Tüntenhausen 89 88 87 85 85 84 83 82 80
16 1940 Schwer Norbert Tüntenhausen 81 68
19 1941 Schwer Korbinian Tüntenhausen 75 75
25 1974 Maier Hildegund Tüntenhausen 60 57
28 1972 Maier Tony Tüntenhausen 52 49

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
16 814 Hartmair Regina Tüntenhausen 97 97 96 94 93 91
70 1883 Hartl Claudia Tüntenhausen 72 64
80 1594 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 68 45
81 1949 Reindl Kathrin Tüntenhausen 65 54

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
23 1684 Radon Melanie Tüntenhausen 84 80 77 76 74 74 73
33 1800 Hartmair Anna Tüntenhausen 79 77 60
39 1591 Schneider Claudia Tüntenhausen 77 64
59 1970 Hölzl Evi Tüntenhausen 59 55

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 809 Reindl Florian Tüntenhausen 496 98 98 98 98 98 98 98 97 97 97 97 96 96 96 96 96 96 96 95
9 810 Hölzl Michael Tüntenhausen 491 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 95 95 95 95 95 95 95 94 94 94 94
31 813 Hartmair Markus Tüntenhausen 481 95 95 94 94 94 93 92 92 83
46 814 Hartmair Regina Tüntenhausen 477 91
79 806 Schranner Stefan Tüntenhausen 469 92
85 811 Hölzl Andreas Tüntenhausen 467 91
147 1295 Hölzl Hans Tüntenhausen 445 86
171 803 Reindl Johann Tüntenhausen 434 84 83 82 80
193 977 Radon Lena Tüntenhausen 416  
212 1684 Radon Melanie Tüntenhausen 391 74 73
226 300 Hadler Andreas Tüntenhausen 359  
227 1884 Hartl Stefan Tüntenhausen 358 59
267 1800 Hartmair Anna Tüntenhausen 216  
313 1353 Fuß Christa Tüntenhausen 173  
339 976 Radon Christoph Tüntenhausen 165  
389 1959 Graßl Franz Tüntenhausen 151  
392 1941 Schwer Korbinian Tüntenhausen 150  
395 1940 Schwer Norbert Tüntenhausen 149  
408 1864 Grote Joachim Tüntenhausen 146  
425 1591 Schneider Claudia Tüntenhausen 141  
442 1883 Hartl Claudia Tüntenhausen 136  
478 1691 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 120  
480 1949 Reindl Kathrin Tüntenhausen 119  
486 1974 Maier Hildegund Tüntenhausen 117  
493 1970 Hölzl Evi Tüntenhausen 114  
496 1594 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 113  
510 1596 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 102  
512 1972 Maier Tony Tüntenhausen 101  
521 1952 Zang Johannes Tüntenhausen 88  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
13 1561 Hartl Alina Tüntenhausen 452 88 88 87 86 86 85 85 85 82
36 1798 Eberl Jakob Tüntenhausen 345  
81 1586 Hartl Benedikt Tüntenhausen 146  
90 1585 Biedermann Florian Tüntenhausen 140  
94 1580 Weichhart Annalena Tüntenhausen 136  
114 1737 Völkel Sebastian Tüntenhausen 121  
119 1579 Fabian Pierre Tüntenhausen 112  
120 1590 Schneider Mariella Tüntenhausen 112  
129 1801 Kammerloher Peter Tüntenhausen 101  
136 1734 Dittmar Florian Tüntenhausen 98  
144 1735 Zandt Melanie Tüntenhausen 93  
157 1588 Stempfhuber Vitus Tüntenhausen 69  
166 1589 Wilhelm David Tüntenhausen 36  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
5 1561 Hartl Alina Tüntenhausen 4,1 33,6 40,2 48,2 52,6 73,3 85,0 98,4 98,6 101,4
17 809 Reindl Florian Tüntenhausen 8,5 23,3 31,1 33,4 36,2 37,5 39,0 41,8 46,0 47,2
22 810 Hölzl Michael Tüntenhausen 10,1 21,1 24,7 30,0 30,4 31,4 31,7 33,0 36,2 37,0
64 811 Hölzl Andreas Tüntenhausen 18,9 34,1 43,6 58,7 63,2 90,5 105,0 108,3 125,0 128,3
96 806 Schranner Stefan Tüntenhausen 25,4 45,0 50,9 64,0 76,9 91,2 102,1 105,1 113,8 114,7
117 813 Hartmair Markus Tüntenhausen 28,1 29,2 43,2 46,0 48,3 53,4 62,1 62,6 70,2 73,3
166 814 Hartmair Regina Tüntenhausen 38,1 44,9 58,6 93,4 98,3 103,4 109,8 111,8 116,4 120,8
205 1798 Eberl Jakob Tüntenhausen 48,0 68,8 149,2 169,6 178,7 186,7 231,6 239,0 249,4 258,9
221 1941 Schwer Korbinian Tüntenhausen 51,4 160,7 219,1 331,0 332,2 423,4 450,7 500,8 534,8 556,0
238 300 Hadler Andreas Tüntenhausen 55,2 102,0 134,2 142,1 148,6 183,8 201,9 209,0 213,9 221,4
244 1353 Fuß Christa Tüntenhausen 58,0 119,2 150,0 188,3 203,0 205,5 322,1 326,5 359,0 488,3
299 1940 Schwer Norbert Tüntenhausen 74,0 275,7 293,8 383,0 444,5 500,6 511,6 536,4 626,2 700,6
300 1970 Hölzl Evi Tüntenhausen 74,8 182,0 565,3 603,6 673,0 815,8 1079,0 1083,7 1109,2 1159,3
303 1580 Weichhart Annalena Tüntenhausen 75,1 385,7 439,5 458,9 461,6 569,8 589,0 621,3 629,9 646,4
306 977 Radon Lena Tüntenhausen 75,8 94,3 103,8 179,6 194,0 201,7 203,5 222,2 235,9 293,0
323 1295 Hölzl Hans Tüntenhausen 80,6 80,6 89,8 104,4 120,7 136,0 138,0 151,4 157,5 171,0
403 1684 Radon Melanie Tüntenhausen 108,0 167,2 222,8 239,7 252,4 262,5 268,5 309,0 312,9 338,0
423 1594 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 118,3 288,9 440,5 514,7 717,7 753,6 828,1 858,4 904,5 935,9
444 976 Radon Christoph Tüntenhausen 125,3 130,1 133,6 194,4 247,3 264,3 387,1 388,6 412,5 467,0
451 803 Reindl Johann Tüntenhausen 128,2 131,6 135,7 143,5 153,1 158,0 167,4 178,1 195,0 203,0
466 1579 Fabian Pierre Tüntenhausen 137,2 292,9 388,8 472,6 524,7 659,1 695,6 923,7 1012,3 1152,6
475 1800 Hartmair Anna Tüntenhausen 140,4 148,0 357,1 417,1 443,0 455,2 478,8 529,0 566,4 608,1
481 1588 Stempfhuber Vitus Tüntenhausen 143,0 698,1 801,3 896,1 1087,2 1315,0 1367,1 1538,7 1572,3 1621,5
489 1586 Hartl Benedikt Tüntenhausen 146,2 306,0 431,9 523,3 631,5 656,0 678,1 708,5 732,3 739,2
538 1591 Schneider Claudia Tüntenhausen 175,2 266,0 349,7 355,1 362,0 459,5 651,6 706,1 719,5 793,3
540 1801 Kammerloher Peter Tüntenhausen 176,0 488,1 502,0 677,6 709,9 937,8 1025,5 1123,3 1381,6 1451,0
546 1883 Hartl Claudia Tüntenhausen 183,1 253,2 455,8 465,0 508,6 583,0 594,1 595,5 658,9 717,0
571 1585 Biedermann Florian Tüntenhausen 204,6 246,1 296,5 339,8 530,2 541,7 544,4 566,3 633,1 649,0
586 1864 Grote Joachim Tüntenhausen 223,4 230,5 320,3 441,4 454,8 484,8 511,3 521,3 524,9 581,8
612 1884 Hartl Stefan Tüntenhausen 243,7 291,7 318,5 331,8 336,5 350,8 376,4 402,5 451,0 520,0
649 1590 Schneider Mariella Tüntenhausen 297,3 364,3 583,5 659,6 718,2 719,9 868,4 986,1 1036,0 1153,2
655 1974 Maier Hildegund Tüntenhausen 308,9 524,2 594,1 659,0 678,8 724,8 751,0 789,5 850,8 949,2
665 1959 Graßl Franz Tüntenhausen 337,8 342,7 365,6 378,3 424,4 459,5 533,8 583,0 632,2 651,2
672 1734 Dittmar Florian Tüntenhausen 354,8 551,4 611,9 657,5 756,4 775,8 782,4 1101,4 1119,3 1177,5
679 1972 Maier Tony Tüntenhausen 366,6 446,2 514,3 540,2 656,4 900,1 939,2 955,9 989,9 1080,4
680 1949 Reindl Kathrin Tüntenhausen 368,2 482,8 534,3 548,4 606,4 687,1 730,5 750,2 786,8 1137,4
683 1952 Zang Johannes Tüntenhausen 392,5 439,8 463,8 814,7 952,5 1039,1 1188,2 1307,5 1317,2 1356,5
694 1691 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 417,5 514,3 563,9 599,8 649,0 725,3 736,3 893,6 916,5 934,3
709 1737 Völkel Sebastian Tüntenhausen 487,7 674,6 675,8 788,0 793,3 816,4 824,7 1034,4 1052,0 1078,1
718 1596 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 511,4 512,0 535,5 690,9 736,7 772,4 810,0 878,1 1007,8 1153,7
722 1735 Zandt Melanie Tüntenhausen 521,7 841,7 862,2 931,0 992,3 1004,1 1076,8 1143,0 1307,3 1474,6
730 1589 Wilhelm David Tüntenhausen 597,0 1310,3 1424,0 1456,9 1623,8 1821,0 1921,7 1952,0 2717,4 2754,1

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
6 809 Reindl Florian Tüntenhausen 8,2 75,0 114,1 119,0 125,8 139,0 161,4 169,8 171,8 173,1
43 811 Hölzl Andreas Tüntenhausen 25,0 37,3 57,0 113,2 121,4 127,0 130,0 148,5 148,7 239,2
50 813 Hartmair Markus Tüntenhausen 27,4 35,6 50,9 88,2 90,5 98,3 108,2 129,6 139,8 145,4
51 810 Hölzl Michael Tüntenhausen 27,6 33,2 53,8 68,1 70,8 76,2 79,1 93,5 100,8 103,2
82 814 Hartmair Regina Tüntenhausen 39,8 166,1 189,0 268,8 291,7
110 1295 Hölzl Hans Tüntenhausen 47,0 54,7 86,9 124,9 127,0 133,9 154,8 167,4 185,8 192,7
111 806 Schranner Stefan Tüntenhausen 47,1 173,6 198,0 200,3 216,9 220,4 234,5 239,9 240,5 306,8
163 1974 Maier Hildegund Tüntenhausen 64,4 329,4 814,6 1695,3 2114,5
184 803 Reindl Johann Tüntenhausen 71,4 72,6 127,7 150,3 177,7 190,0 191,7 228,2 232,3 247,3
212 977 Radon Lena Tüntenhausen 86,0 200,0 279,7 305,0 312,2 353,6 413,5 470,9 564,0 585,8
240 1684 Radon Melanie Tüntenhausen 96,6 281,0 405,7 410,7 512,6 537,2 692,4 786,1 813,5 913,0
297 300 Hadler Andreas Tüntenhausen 127,5 162,8 289,1 307,1 340,8 342,6 540,8 574,2 648,2 686,3
298 976 Radon Christoph Tüntenhausen 127,5 185,2 232,8 242,2 315,6 335,0 349,3 384,8 405,3 435,5
313 1561 Hartl Alina Tüntenhausen 137,2 258,0 303,1 351,0 425,6
337 1941 Schwer Korbinian Tüntenhausen 151,2 683,4 813,3 933,8 4409,8
348 1737 Völkel Sebastian Tüntenhausen 158,4 605,2 769,1 1057,2 1104,2
366 1580 Weichhart Annalena Tüntenhausen 169,7 544,2 554,9 1054,4 3270,6
374 1952 Zang Johannes Tüntenhausen 173,4 415,4 1345,3 1363,3 2419,0
395 1798 Eberl Jakob Tüntenhausen 187,4 412,8 442,3 483,5 627,4
449 1864 Grote Joachim Tüntenhausen 246,0 918,9 984,0 1174,3 1206,7
475 1940 Schwer Norbert Tüntenhausen 280,7 320,3 849,5 1505,0 1761,1
476 1594 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 282,0 410,6 809,0 812,9 1124,3
559 1734 Dittmar Florian Tüntenhausen 391,2 1188,6 1453,1 2236,6 2880,7
577 1959 Graßl Franz Tüntenhausen 420,0 1012,1 1072,0 1238,6 1815,7
580 1586 Hartl Benedikt Tüntenhausen 426,4 576,5 674,1 1328,5 1395,3
590 1691 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 442,9 882,1 1126,7 1429,3 1845,5
592 1800 Hartmair Anna Tüntenhausen 447,2 590,2 972,8 1241,3 1366,5
594 1949 Reindl Kathrin Tüntenhausen 451,0 625,6 1109,7 1535,1 1554,0
597 1591 Schneider Claudia Tüntenhausen 458,3 474,0 767,9 1828,6 2466,6
618 1801 Kammerloher Peter Tüntenhausen 504,6 616,7 1514,3 2166,3 2846,8
621 1884 Hartl Stefan Tüntenhausen 515,1 660,4 709,3 868,2 984,3
622 1353 Fuß Christa Tüntenhausen 517,4 685,7 731,9 853,3 1260,4
624 1970 Hölzl Evi Tüntenhausen 519,6 714,9 877,5 1841,0 4511,9
636 1585 Biedermann Florian Tüntenhausen 544,5 638,2 736,2 1063,9 1266,8
644 1579 Fabian Pierre Tüntenhausen 569,3 669,9 1127,2 1714,8 2008,3
664 1883 Hartl Claudia Tüntenhausen 664,1 759,8 972,2 1128,6 1710,4
674 1596 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 693,9 741,9 1209,6 1390,3 2354,6
693 1735 Zandt Melanie Tüntenhausen 762,5 1108,4 1307,6 1431,1 1764,5
694 1590 Schneider Mariella Tüntenhausen 763,2 863,3 1247,1 1252,3 1267,0
712 1589 Wilhelm David Tüntenhausen 965,2 1110,8 1809,2 2879,5 3245,2
718 1972 Maier Tony Tüntenhausen 1028,2 1259,7 1978,7 2155,0 2413,4
729 1588 Stempfhuber Vitus Tüntenhausen 1200,0 1733,4 2123,1 3540,4 4343,1

LG Mannschaft

5 411042 Tüntenhausen 3005 395 384 383 378 376 374 358 357

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 1367 Reindl Florian Tüntenhausen 95 94 93 93 93 92 92 92 91 91 91 90 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 86 86 86 86 86 85 85 84 84 84 83
61 1733 Hartmair Markus Tüntenhausen 83 72
68 1783 Hölzl Andreas Tüntenhausen 80 79 78 70 68 66
85 1265 Regler Fredrik Tüntenhausen 75 71 61 59 58 56 55 45
92 1664 Biebl Dominik Tüntenhausen 71 65
93 1924 Hölzl Michael Tüntenhausen 71 57
101 1865 Grote Joachim Tüntenhausen 69 59
108 1958 Graßl Franz Tüntenhausen 66 50
124 1885 Hartl Stefan Tüntenhausen 58 54
129 1217 Schranner Stefan Tüntenhausen 55 55
135 1953 Zang Johannes Tüntenhausen 53 40
143 1597 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 45 30

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
12 1616 Hartl Alina Tüntenhausen 74 72 66 60 59 48
22 1799 Eberl Jakob Tüntenhausen 61 61
24 1587 Hartl Benedikt Tüntenhausen 56 49
26 1584 Eberl Johannes Tüntenhausen 55 50 45 40 38 28
38 1736 Völkel Sebastian Tüntenhausen 28 27

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
72 970 Hölzl Hans Tüntenhausen 84 83 79 77 73 67
91 805 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 76 75 74 74 73 70 68 68 64 58
99 1573 Wildmoser Anton Tüntenhausen 72 67 64 63 62 62
101 1969 Radon Christoph Tüntenhausen 72 65 60 57
125 1583 Gastpar Michael Tüntenhausen 62 55

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
19 1578 Reindl Johann Tüntenhausen 80 75 73 70 63 60
25 1710 Wiesheu Anton Tüntenhausen 71 68 67
27 1360 Reindl Willi Tüntenhausen 67 65
31 1942 Schwer Korbinian Tüntenhausen 49 22
33 1939 Schwer Norbert Tüntenhausen 46 25
36 1973 Tony Maier Tüntenhausen 36 27

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
44 1802 Hartmair Regina Tüntenhausen 71 59
59 1595 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 61 55
82 1971 Hölzl Evi Tüntenhausen 45 35
85 1950 Reindl Kathrin Tüntenhausen 43 41
90 1980 Hartl Claudia Tüntenhausen 35 31
91 1968 Radon Melanie Tüntenhausen 35 26
98 1975 Maier Hildegund Tüntenhausen 3  

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
9 1367 Reindl Florian Tüntenhausen 468 92 92 92 91 91 91 90 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 86 86 86 86 86 85 85 84 84 84 83
125 970 Hölzl Hans Tüntenhausen 396 67
144 1783 Hölzl Andreas Tüntenhausen 375 66
145 805 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 372 70 68 68 64 58
149 1578 Reindl Johann Tüntenhausen 361 60
158 1616 Hartl Alina Tüntenhausen 331 48
159 1573 Wildmoser Anton Tüntenhausen 328 62
161 1265 Regler Fredrik Tüntenhausen 324 56 55 45
177 1969 Radon Christoph Tüntenhausen 254  
184 1584 Eberl Johannes Tüntenhausen 228 28
188 1710 Wiesheu Anton Tüntenhausen 206  
225 1733 Hartmair Markus Tüntenhausen 155  
268 1664 Biebl Dominik Tüntenhausen 136  
280 1360 Reindl Willi Tüntenhausen 132  
288 1802 Hartmair Regina Tüntenhausen 130  
295 1865 Grote Joachim Tüntenhausen 128  
296 1924 Hölzl Michael Tüntenhausen 128  
314 1799 Eberl Jakob Tüntenhausen 122  
330 1583 Gastpar Michael Tüntenhausen 117  
334 1595 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 116  
338 1958 Graßl Franz Tüntenhausen 116  
346 1885 Hartl Stefan Tüntenhausen 112  
350 1217 Schranner Stefan Tüntenhausen 110  
357 1587 Hartl Benedikt Tüntenhausen 105  
382 1953 Zang Johannes Tüntenhausen 93  
406 1950 Reindl Kathrin Tüntenhausen 84  
412 1971 Hölzl Evi Tüntenhausen 80  
419 1597 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 75  
425 1939 Schwer Norbert Tüntenhausen 71  
426 1942 Schwer Korbinian Tüntenhausen 71  
429 1980 Hartl Claudia Tüntenhausen 66  
435 1973 Tony Maier Tüntenhausen 63  
437 1968 Radon Melanie Tüntenhausen 61  
439 1736 Völkel Sebastian Tüntenhausen 55  
450 1975 Maier Hildegund Tüntenhausen 3  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
8 1367 Reindl Florian Tüntenhausen 33,5 133,0 165,0 176,1 182,5 258,2 284,8 343,0 350,3 405,0
37 805 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 76,5 625,3 641,3 742,1 811,5 1027,8 1264,7 1282,1 1324,5 1392,4
51 1664 Biebl Dominik Tüntenhausen 106,8 322,9 866,9 968,1 1285,2 1878,7 1927,1 2205,9 2246,7 2346,0
83 1733 Hartmair Markus Tüntenhausen 143,3 482,8 547,0 801,2 824,9 1052,5 1213,1 1266,0 1497,4 1790,7
95 1573 Wildmoser Anton Tüntenhausen 164,0 237,2 791,9 796,1 1038,6 1123,5 1220,9 1438,0 1535,0 1541,3
143 1578 Reindl Johann Tüntenhausen 222,0 234,2 588,8 603,2 740,7 790,9 870,2 884,8 933,6 1096,9
150 1958 Graßl Franz Tüntenhausen 230,3 949,8 1064,7 1756,5 2368,9 2375,9 3488,6 3626,6 3812,1 3831,9
180 1616 Hartl Alina Tüntenhausen 275,6 684,4 881,9 963,2 1162,6 1169,2 1185,4 1520,1 1636,9 1713,3
185 970 Hölzl Hans Tüntenhausen 292,4 425,3 474,4 598,4 726,9 766,0 893,9 1002,6 1104,3 1127,9
197 1783 Hölzl Andreas Tüntenhausen 308,8 313,6 416,8 765,0 894,9 946,9 950,1 981,9 1012,4 1041,5
218 1595 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 383,4 1687,1 2299,6 2383,2 2646,8 2815,6 2924,9 3004,3 3065,5 3168,0
238 1802 Hartmair Regina Tüntenhausen 434,4 1068,9 1235,0 1787,1 1834,1 2143,2 2474,2 2660,0 2681,0 2890,5
245 1799 Eberl Jakob Tüntenhausen 442,6 953,1 974,3 1018,2 1638,2 1976,5 2065,5 2525,6 2569,9 3279,7
274 1969 Radon Christoph Tüntenhausen 518,2 799,6 882,3 884,8 1012,7 1055,9 1431,7 1615,9 1638,4 1704,1
275 1265 Regler Fredrik Tüntenhausen 518,6 637,3 964,6 981,9 1240,3 1296,3 1409,6 1499,1 1519,1 1538,3
307 1583 Gastpar Michael Tüntenhausen 663,5 674,1 778,8 1075,4 1208,4 1458,7 2255,1 2266,5 2453,6 3253,5
333 1942 Schwer Korbinian Tüntenhausen 809,7 2176,1 3002,2 3673,0 4186,8 4428,4 4741,7 4811,1 5240,9 5420,2
342 1924 Hölzl Michael Tüntenhausen 838,2 1322,5 1859,2 1861,1 1932,2 2207,5 2313,9 2318,5 2463,6 2477,2
351 1865 Grote Joachim Tüntenhausen 887,3 1060,4 1270,8 1351,5 1556,5 1751,3 1783,6 2890,2 3006,1 3179,2
356 1360 Reindl Willi Tüntenhausen 903,7 905,1 925,2 1024,9 1630,9 1649,3 1921,9 2251,9 2319,0 2626,5
373 1885 Hartl Stefan Tüntenhausen 1023,0 1560,2 2163,1 2526,7 2859,5 3025,5 3085,8 3517,2 3829,1 3930,9
393 1584 Eberl Johannes Tüntenhausen 1118,2 1301,6 1420,0 1526,8 1831,6 1877,9 1929,9 2018,2 2302,4 2455,9
405 1217 Schranner Stefan Tüntenhausen 1199,2 1526,9 1614,1 2017,7 2669,3 3184,1 3228,4 3315,7 3562,7 3584,1
407 1971 Hölzl Evi Tüntenhausen 1208,6 1219,0 2536,3 2966,8 3942,1 4067,6 4788,3 4806,8 5231,9 5352,0
409 1710 Wiesheu Anton Tüntenhausen 1259,7 1313,2 1519,8 1605,5 1624,2 1680,9 1772,0 1896,5 1909,6 2088,4
410 1953 Zang Johannes Tüntenhausen 1270,2 1471,3 1739,4 1746,3 2421,2 2781,0 3403,9 3463,8 3708,6 4254,6
412 1597 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 1321,0 2080,6 3196,0 4149,8 4636,0 4652,7 4698,7 4910,5 5064,8 5443,3
413 1587 Hartl Benedikt Tüntenhausen 1325,8 1663,6 1867,1 1935,0 2205,5 2617,4 2633,9 2976,2 3220,5 3670,0
417 1939 Schwer Norbert Tüntenhausen 1361,2 1946,7 2357,8 2857,6 3035,9 3225,6 4347,4 4544,1 5294,5 5453,3
438 1980 Hartl Claudia Tüntenhausen 1774,2 1871,3 2842,3 3504,6 4348,9 4518,0 4970,1 5113,0 5875,2 5991,7
439 1968 Radon Melanie Tüntenhausen 1826,5 2877,6 3809,3 3854,9 3884,8 3952,5 5164,8 5212,8 5428,0 6458,5
449 1950 Reindl Kathrin Tüntenhausen 2050,8 2180,0 2558,6 2718,2 2858,8 3719,2 3960,9 4415,8 4910,4 5016,1
462 1736 Völkel Sebastian Tüntenhausen 2966,8 2967,7 3967,5 4740,1 4802,5 5705,7 5716,7 5765,2 5780,3 6238,2
463 1973 Tony Maier Tüntenhausen 2994,0 3993,3 4100,1 4358,2 4661,6 5061,0 5509,2 5691,4 5693,2 6212,0
466 1975 Maier Hildegund Tüntenhausen 6339,4 8992,7 11514,6

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
61 1616 Hartl Alina Tüntenhausen 214,0 2708,1 3296,6 3603,5 4649,7
101 970 Hölzl Hans Tüntenhausen 318,4 391,3 434,8 579,0 647,2 786,8 808,0 889,0 900,2 970,1
106 1578 Reindl Johann Tüntenhausen 329,2 372,1 635,8 715,6 974,1 1130,3 1356,0 1527,6 1584,4 1593,6
119 1583 Gastpar Michael Tüntenhausen 357,6 755,0 796,3 798,5 857,8 1068,3 1138,9 1167,6 1222,9 1328,0
136 1367 Reindl Florian Tüntenhausen 392,3 457,5 483,7 669,1 925,8 981,2 1088,7 1105,0 1147,9 1494,4
143 805 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 407,1 501,2 513,2 697,8 703,3 749,9 987,8 1003,1 1111,2 1229,8
186 1783 Hölzl Andreas Tüntenhausen 540,2 617,2 719,8 757,3 921,5 1227,2 1237,0 1409,8 1698,5 1981,2
221 1802 Hartmair Regina Tüntenhausen 702,3 997,1 2220,7 2745,8 5012,1
241 1360 Reindl Willi Tüntenhausen 805,0 1755,3 2146,7 3255,7 4125,6
252 1710 Wiesheu Anton Tüntenhausen 873,5 1005,0 1911,8 2503,1 2991,5 3055,4 3931,0 4247,2 4734,8 6757,6
270 1799 Eberl Jakob Tüntenhausen 1019,4 1490,3 4067,9 5073,2 5312,2
285 1865 Grote Joachim Tüntenhausen 1110,8 2278,4 2286,2 3645,5 4173,1
317 1958 Graßl Franz Tüntenhausen 1372,3 3158,6 3441,5 4828,3 5144,7
338 1973 Tony Maier Tüntenhausen 1557,8 3301,6 6438,4 8249,9 11114,0
351 1980 Hartl Claudia Tüntenhausen 1711,1 6282,2 7546,0 8806,8 9683,4
356 1942 Schwer Korbinian Tüntenhausen 1766,3 1840,4 5839,5 5951,4 6865,9
359 1733 Hartmair Markus Tüntenhausen 1813,4 2443,1 3333,6 3869,9 4407,2
374 1924 Hölzl Michael Tüntenhausen 2047,2 2133,3 3079,1 3597,4 4420,2
375 1664 Biebl Dominik Tüntenhausen 2074,3 2802,9 3805,5 4158,0 5923,8
390 1736 Völkel Sebastian Tüntenhausen 2299,1 4089,2 4704,2 6603,6 7779,3
392 1584 Eberl Johannes Tüntenhausen 2336,4 2660,6 4349,7 7061,4 7648,9
